Planes de diseño webDe acuerdo a las necesidades de personas naturales o pequeñas y medianas empresas, hemos diseñado estos planes que cuentan con lo que creemos necesario para poder entrar de forma competitiva al mundo del Internet, darse a conocer e iniciar una comunicación rápida y fácil con nuevos clientes.
Estos son nuestros clientes Porque debo tener una página web? Como trabaja creativapixel.com?
Plan Basico
Inicialmente este plan está orientado a profesionales particulares o empresas que estén recién partiendo, para que cuente con la posibilidad de iniciar sus actividades con una puerta virtual, para atraer futuros clientes. Ideal para personas que brindan algun servicio como médicos, contadores, abogados, fotografos, pintores, ingenieros, etc.
| SECCIONES | DESCRIPCION |
| Banner Publicitario | Banner principal que acompaña la cabecera de cada página (Máximo 3 imágenes con animación básica) |
| Quienes Somos | Información corporativa que describe una breve historia de la empresa, los objetivos, misión y visión |
| Clientes | Relación de los principales clientes de la empresa, acompañado de imágenes descriptivas. |
| Servicios/Productos | Descripción de los servicios especializados que brindan o productos que quieran promocionar. |
| Contactenos | Información sobre datos generales como: dirección, teléfonos, correos electrónicos, etc. A demás de un formulario de contactos que permitirá a sus clientes enviar mensajes al correo electrónico de la empresa. |
| Hosting | 150 MB de almacenamiento |
| Dominio .COM | ejem. www.miempresa.com |
| 15 Cuentas de correo | Email corporativo, ejem. gerencia@miempresa.com |
| Estandares de diseño | Diseño estandarizada y validada por W3C. |
| Capacitación y soporte las 24 horas. | |
| Plazo estimado | 1 Semana |
| Solicitar |
Plan Pyme
De acuerdo a las necesidades de pequeñas y medianas empresas, hemos diseñado este plan que cuenta con lo que creemos necesario para poder entrar de forma competitiva al mundo del Internet, darse a conocer e iniciar una comunicación rápida y fácil con nuevos clientes.
| SECCIONES | DESCRIPCION |
| Banner Publicitario | Banner principal que acompaña la cabecera de cada página (Máximo 3 imágenes con animación básica) |
| Quienes Somos | Información corporativa que describe una breve historia de la empresa, los objetivos, misión y visión |
| Referencias/Clientes | Relación de los principales clientes de la empresa, acompañado de imágenes descriptivas. |
| Proveedores | Relación de los principales proveedores de la empresa, acompañado de imágenes descriptivas. |
| Servicios/Productos | Descripción de los servicios especializados que brindan o productos que quieran promocionar. |
| Novedades | Sección que contiene los productos actuales que requierán promocionarse en el mes. |
| Cotización | Formulario que permite enviar al correo electronico de la empresa, requerimientos de una cotización por parte del cliente. |
| Contactenos | Información sobre datos generales como: dirección, teléfonos, correos electrónicos, etc. A demás de un formulario de contactos que permitirá a sus clientes enviar mensajes al correo electrónico de la empresa. |
| Modulo de mantenimiento | Esta conformado máximo por 5 páginas que tiene como función el acceso mediante contraseña al sistema de mantenimiento autoadministrable, para agregar, editar o quitar nuevos productos. |
| Hosting | 300 MB de almacenamiento |
| Dominio .COM | ejem. www.miempresa.com |
| 30 Cuentas de correo | Email corporativo, ejem. gerencia@miempresa.com |
| Estandares de diseño | Diseño estandarizada y validada por W3C. |
| Capacitación y soporte las 24 horas. | |
| Plazo estimado | 3 Semanas |
| Solicitar |
Plan Ecommerce
Este plan esta desarrollado para aquellas empresas que quieran promocionar sus productos en el exterior a través de una tienda virtual, recibir pagos con tárjeta de crédito y atender sus pedidos.
| SECCIONES | DESCRIPCION |
| Banner Publicitario | Banner principal que acompaña la cabecera de cada página (Máximo 3 imágenes con animación básica) |
| Quienes Somos | Información corporativa que describe una breve historia de la empresa, los objetivos, misión y visión |
| Modulo Cuenta de usuarios | Modulo que permite el registro de los clientes potenciales, dodne podrán revisar el historial de pedidos y compras. Máximo 4 páginas. |
| Productos | Galeria de productos con sus respectivas fotos y precios. |
| Modulo de carrito de compras | Máximo 3 paginas que conforman el modulo de carrito de compras que tiene como función añadir los productos a una canasta virtual. |
| Modulo de pago | Máximo 3 Paginas que conforman el proceso de realizar la compra mediante tarjetas de creditos y enviar el pedido. |
| Modulo de mantenimiento | Máximo 15 páginas, donde se encuentra las secciones de administracion de los productos, precios, tipos de envio, costos de envio, atención de pedidos, reportes por fecha, cuenta de administradores. |
| Politicas | Información sobre las politicas de entrega y devolucion de la emrpesa que es muy importante para los compradores. |
| FAQS | Información que contiene las preguntas mas frecuentes sobre el uso de la tienda virtual. Importante para el comprador. |
| Contactenos | Información sobre datos generales como: dirección, teléfonos, correos electrónicos, etc. A demás de un formulario de contactos que permitirá a sus clientes enviar mensajes al correo electrónico de la empresa. |
| Hosting | 700 MB de almacenamiento |
| Dominio .COM | ejem. www.miempresa.com |
| 50 Cuentas de correo | Email corporativo, ejem. gerencia@miempresa.com |
| Estandares de diseño | Diseño estandarizada y validada por W3C. |
| Capacitación y soporte las 24 horas. | |
| Plazo estimado | 5 Semanas |
| Solicitar |
Quiere informarse mas sobre comercio electronico y como se aplica a su empresa? Ingrese aquí
Para adquirir este PLAN RADIOSTREAMING solo es necesario que nos escriban desde nuestro formulario CONTACTENOS, tambien escribir a los siguientes correos:
ventas@creativapixel.com, creativapixel@hotmail.com (Agregenos al messenger)Para contactos directos nos ubica en: Los Zafiros 428 Urb. La Rinconada Trujillo Perú y en los télefonos: (051)44 211900 o Claro: (051) 44 949307573 Movistar: (051) 44 948905167
Puede revisar AQUI nuestro PORTAFOLIO de clientes para visitar algunos proyectos realizados.