Planes de hosting y dominiosHemos diseñado 4 planes de hosting acordes, que se adaptaran a sus requerimientos y asi puedan iniciar con éxito sus actividades por internet a través de su página web.
Nuestros servidores cuentan con Procesadores Dual/Quad-Core Xeon, con 4 Gigabytes de Ram y unidades SATA II con RAID 1. Nuestro Data Center esta ubicado en Atlanta/USA, el cual nos garantiza una servicio de calidad.
COSTOS DE DOMINIO
Si quiere registrar solo dominio porfavor realice su orden ingresando AQUI.
Los dominios .com tienen un costo de $US 15.00
COTOS DE HOSTING (Incluye dominio .COM gratis)
Eliga cualquiera de nuestros planes, segun la tabla correspondiente. Cualquier consulta porfavor comunicarse al correo ventas@creativapixel.com para mayor información.
![]() |
||||
| Caracteristicas Basicas | BASICO | PYME | CORPORATIVO | E-COMMERCE |
| Espacio en disco | 150 MB | 300 MB | 700 MB | 1000 MB |
| Transferencia mensual | 2.5 GB | 5 GB | 10 GB | 15 GB |
| Dominio .com | ||||
| Cuentas de correo POP3 | 15 | 30 | 50 | 150 |
| WebMail | ||||
| Redireccionamiento email | ||||
| Subdominios | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Cuentas FTP | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Php 5 | ||||
| Perl | ||||
| Mysql 5 | 3 | 10 | 20 | 50 |
| phpMyAdmin | ||||
| Estadisticas Graficas | ||||
| Backup | ||||
| Cpanel | ||||
| Soporte 24/7 | ||||
| Precio Anual | US $ 30.00 | US $ 50.00 | US $ 90.00 |
US $ 110.00 |
| Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | |
| Caracteristicas Avanzadas | |
| Ecommerce | osCommerce, Cube Cart, Shared SSL Certificate |
| Estadisticas | AWstats, Raw Access Logs, Bandwidth Meter |
| Multimedia | Real Audio/Video, Shockwave/Flash |
| Script Preinstalados | Fantastico, WordPress, Drupal, Joomla, Phpbb, Moodle y otros mas. |
NOTA:
El costo anual es el mismo en caso de que usted ya tenga un dominio .COM.
Los dominios .PE se gestionan con la Red Cientifica Peruana y es un costo adicional de S/. 110.00. AnualesLos precios no incluyen IGV en caso de Facturación.